VIQUA ULTRAVIOLET: S5Q-PV & S5Q-P/12VDC SPECIALTY APPLICATION UV WATER SYSTEM

VIQUA ULTRAVIOLET: S5Q-PV & S5Q-P/12VDC SPECIALTY APPLICATION UV WATER SYSTEM
Flow Rates | ||
16mJ/cm2 | 11 GPM (42 lpm) (2.5 m3/hr) | |
30mJ/cm2 | 6 GPM (23 lpm) (1.4 m3/hr) | |
40mJ/cm2 | 4.5 GPM (17 lpm) (1.0 m3/hr) | |
Specifications | ||
Dimensions | 22″ x 2 1/2″ (56 cm x 6.5 cm) | S5Q-P/12VDC: 22″ x 2 1/2″ (56.1 cm x 6.4 cm) | |
Shipping Weight lbs (kg) | 8 lbs (3.6 kg) | |
Connection Size | 3/4″ MNPT | |
Power Consumption | 30W | S5Q-P/12VDC: 26W |
Data Sheet