UV systems
Ultraviolet (UV) water purification system is a quick and effective method to disinfect water for human consumption without the need of chemicals. It is used to inactivate chlorine-resistant parasites such as Cryptosporidium and Giardia, harmful bacteria like E.Coli, and viruses not visible to the naked eye. Easy to maintain and service, systems are built with a durable stainless steel chamber to prolong life and eliminate ultraviolet light degradation.
VIQUA
20,000 GALLON SYSTEM S8Q-OZ
– Air Venturi Ozone disinfection system for residential swimming pools
– Safeguard water from bacteria
– 304 SS Chamber
Ozone Flow Rate | 220 mg/h |
Connection | ⅜" tube |
Lamp | S8ROL/4P |
Controller | BA-ICE-SO |
Dimensions | 33 ½″ x 2 ½″ (85 cm x 6.5 cm) |
Power | 100-240V 50/60Hz |
CLICK HERE FOR OWNER’S MANUAL
2,500 GALLON SYSTEM S2Q-OZ
– Air Venturi Ozone disinfection system for hot tub or spa
– Safeguard water from bacteria
– 304 SS Chamber
Ozone Flow Rate | 70 mg/h |
Connection | ⅜" tube |
Lamp | S415ROL |
Controller | BA-ICE-SO |
Dimensions | 16 ½" x 2 ½" (42 cm x 6.5 cm) |
Power | 100-240V 50/60Hz |
CLICK HERE FOR OWNER’S MANUAL
REPLACEMENT CONTROLLER
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 12VDC COMPATIBLE WITH ALL /12VDC MODELS
Part Number: BA-RO/P/12
- Replacement controller kit
- 12VDC
- Compatible with ALL /12VDC MODELS
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH S2Q-PV, S5Q-PV PROFESSIONAL UV SYSTEMS.
Part Number: BA-ICE-V
Replacement controller kit 100-240V, compatible with S2Q-PV, S5Q-PV Professional UV systems.
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-250V. COMPATIBLE WITH S2Q-OZ, S8Q-OZ.
Part Number: BA-ICE-SO
Replacement controller kit 100-250V. Compatible with S2Q-OZ, S8Q-OZ
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH SQ-PA SERIES UV SYSTEMS.
Part Number: BA-ICE-S
Replacement controller kit 100-240V, compatible with SQ-PA series UV systems.
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH SHFM SERIES PROFESSIONAL UV SYSTEMS.
Part Number: BA-ICE-M-HF
Replacement controller kit 100-240V, compatible with SHFM Series Professional UV systems.
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH SHF SERIES OF PROFESSIONAL UV SYSTEMS.
Part Number: BA-ICE-HF
Replacement controller kit 100-240V, compatible with SHF series of Professional UV systems.
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH VP600M, VP950M, SCM-600/740 PROFESSIONAL UV SYSTEMS.
Part Number: BA-ICE-CM
Replacement controller kit 100-240V, compatible with VP600M, VP950M, SCM-600/740 Professional UV systems.
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH VH200, VH410, SC-200/320 UV SYSTEMS.
Part Number: BA-ICE-CL
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH VP600, VP950, SC-600/740 PROFESSIONAL UV SYSTEMS.
Part Number: BA-ICE-C
Replacement controller kit 100-240V, compatible with VP600, VP950, SC-600/740 Professional UV systems.
REPLACEMENT CONTROLLER 40W ITEM PART:650733R-002
Replacement 40W controller for D4, D4V, IHS12-D4, IHS22-D4. No dry contacts for switching external devices.
LCD REPLACEMENT CONTROLLER ITEM PART: 650733R-001
The LCD Replacement Controller is backlit display for easy reading, simultaneous display of lamp life remaining, UV Intensity Status (Plus series only), support contact information, and a lamp replacement reminder that indicates when the lamp needs to be replaced.
Features:
- Dealer-programmable support screen: load company logo and complete contact information
- Intuitive, user-friendly menu
- Multi-language support: English, French, Spanish
- Soft-touch keys
- Quick-reference instructions on board for system troubleshooting
- Easily find the replacement parts by using our onboard replacement parts menu
- Three-year limited warranty for electrical and hardware components
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V COMPATIBLE WITH PRO50, SV50 PROFESSIONAL UV SYSTEMS.
Part Number: 660020-R
Replacement controller kit 100-240V Compatible with PRO50, SV50 Professional UV systems.
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V COMPATIBLE WITH K PLUS, SM80 PROFESSIONAL UV SYSTEMS
Part Number: 660019-R
Replacement controller kit 100-240V Compatible with K PLUS, SM80 Professional UV systems
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH K, S80 PROFESSIONAL UV SYSTEMS
Part Number: 660018-R
Replacement controller kit 100-240V, compatible with K, S80 Professional UV systems.
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH 2-LOG ADENOVIRUS UV SYSTEM
Part Number: 650703-014
Replacement controller kit 100-240V, compatible with 2-Log Adenovirus UV System
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH 4-LOG ADENOVIRUS UV SYSTEM
Part Number: 650709-013
Replacement controller kit 100-240V, compatible with 4-Log Adenovirus UV System
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH PRO30 RS (2008 ON) PROFESSIONAL UV SYSTEMS.
Part Number: 650709-009
Replacement controller kit 100-240V, compatible with PRO30 RS (2008 on) Professional UV systems.
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH PRO20 RS (2008 ON) PROFESSIONAL UV SYSTEMS.
Part Number: 650709-006
Replacement controller kit 100-240V, compatible with PRO20 RS (2008 on) Professional UV systems.
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH H PLUS PROFESSIONAL UV SYSTEMS.
Part Number: 650709-005
Replacement controller kit 100-240V, compatible with H PLUS Professional UV systems.
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH H PROFESSIONAL UV SYSTEM.
Part Number: 650709-004
Replacement controller kit 100-240V, compatible with H Professional UV system.
REPLACEMENT CONTROLLER KIT 100-240V, COMPATIBLE WITH PRO10 RS (2008 ON) PROFESSIONAL UV SYSTEMS.
Replacement Controller
Part Number: 650709-003
Replacement controller kit 100-240V, compatible with PRO10 RS (2008 on) Professional UV systems.
ARROS UV
ARROS 22-V
Part Number: ARROS22-V
Ideal For: Bacteria
Connection Size | Combo Port: 1 in. MNPT, 3/4 in. FNPT |
Dimensions | 22.5" x 4.0" (57.2 cm x 10.16 cm) |
Flow Rate | NSF Class B Certified 16mJ/cm² @70%UVT: 12.9 gpm (70.0 lpm) 2.93 m³/hr |
Power Consumption | 52 W |
Ship Wt. (lbs) | 12 lbs (5.5 kg) |
Data Sheet
ARROS 22-IHS22
Part Number: ARROS22-IHS22
Ideal For: Bacteria, Color, Smell, Turbidity/Cloudiness
Connection Size | Inlet: 1" FNPT, Outlet: (Combo Port) 1" MNPT / ¾" FNPT |
Dimensions | 24.95″ × 27.5″ × 9.0″ (63.4 cm × 69.9 cm × 22.9 cm) |
Flow Rate | 30mJ/cm2: 22 gpm (83.3 lpm) 5.0 m³/hr |
Housing Details | Two 20″ 3-piece housings |
Power Consumption | 60 W |
Ship Wt. (lbs) | 50lbs (22.7kg) |
Arros IHS Data Sheet
ARROS 15-IHS12
Part Number: ARROS15-IHS12
Ideal For: Bacteria, Color, Smell, Turbidity/Cloudiness
Connection Size | Inlet: 1" FNPT, Outlet: (Combo Port) 1" MNPT / ¾" FNPT |
Dimensions | 24.95″ × 27.5″ × 9.0″ (63.4 cm × 69.9 cm × 22.9 cm) |
Flow Rate | 30mJ/cm2: 15 gpm (56.8 lpm) 3.41 m³/hr |
Housing Details | One 10″ and one 20″ 3-piece housing |
Power Consumption | 46 W |
Ship Wt. (lbs) | 46lbs (20.9kg) |
Arros IHS Data Sheet
ARROS 15
Part Number: ARROS15
Ideal For: Bacteria
Connection Size | Combo Port: 1 in. MNPT, 3/4 in. FNPT |
Dimensions | 16.5" x 4.0" (42.0 cm x 10.16 cm) |
Flow Rate | 30mJ/cm2: 15 gpm (56.8 lpm) 3.41 m³/hr |
Power Consumption | 46 W |
Ship Wt. (lbs) | 15 lbs (6.8 kg) |
Arros 15 Data Sheet
VA15LU
Part Number: VA15LU
VA09LU
Part Number: VA09LU
VA22LU
Part Number: VA22LU
ARROS 9-IHS12
Part Number: ARROS9-IHS12
Ideal For: Bacteria, Color, Smell, Turbidity/Cloudiness
Connection Size | Inlet: 1" FNPT, Outlet: (Combo Port) 1" MNPT / ¾" FNPT |
Dimensions | 24.95″ × 27.5″ x 9.0″ (63.4 cm × 69.9 cm × 22.9 cm) |
Flow Rate | 30mJ/cm2: 9 gpm (34.1 lpm) 2.0 m³/hr |
Housing Details | One 10″ and one 20″ 3-piece housing |
Power Consumption | 33 W |
Ship Wt. (lbs) | 46lbs (20.9kg) |
Arros 9-IHS12 Data Sheet
ARROS 9-IHS10
Part Number: ARROS 9-IHS10
Ideal For: Bacteria, Turbidity/Cloudiness
Connection Size | Inlet: 1" FNPT, Outlet: (Combo Port) 1" MNPT / ¾" FNPT |
Dimensions | 16.95″ × 17.5″ x 9.0″ (43.0 cm × 44.5 cm x 22.9 cm) |
Flow Rate | 30mJ/cm2: 9 gpm (34.1 lpm) 2.0 m³/hr |
Housing Details | One 10″ 3-piece filter housing |
Power Consumption | 33 W |
Ship Wt. (lbs) | 40 lbs (18.1 kg) |
Arros 9-IHS10
ARROS 9
Part Number: ARROS9
Ideal For: Bacteria
Connection Size | Combo Port: 1 in. MNPT, 3/4 in. FNPT |
Dimensions | 11.2" x 4.0" (28.4 cm x 10.16 cm) |
Flow Rate | 30mJ/cm2: 9 gpm (34.1 lpm) 2.0 m³/hr |
Power Consumption | 33 W |
Ship Wt. (lbs) | 12 lbs (5.5 kg) |
Arros 9 Data Sheet
ARROS 22
Part Number: ARROS22
Ideal For: Bacteria
Connection Size | Combo Port: 1 in. MNPT, 3/4 in. FNPT |
Dimensions | 22.5" x 4.0" (57.2 cm x 10.16 cm) |
Flow Rate | 30mJ/cm2: 22 gpm (83.3 lpm) 5.0 m³/hr |
Power Consumption | 60 W |
Ship Wt. (lbs) | 18 lbs (8.2 kg) |
Arros 22 Data Sheet
ARROS 15-V
Part Number: ARROS15-V
Ideal For: Bacteria
Connection Size | Combo Port: 1 in. MNPT, 3/4 in. FNPT |
Dimensions | 16.5" x 4.0" (42.0 cm x 10.16 cm) |
Flow Rate | NSF Class B Certified 16mJ/cm² @70%UVT: 9.4 gpm (49.2 lpm) 2.13 m³/hr |
Power Consumption | 46 W |
Ship Wt. (lbs) | 12 lbs (5.5 kg) |
Arros 15-V Data Sheet
ARROS 15-IHS22
Part Number: ARROS15-IHS22
Ideal For: Bacteria, Color, Smell, Turbidity/Cloudiness
Connection Size | Inlet: 1" FNPT, Outlet: (Combo Port) 1" MNPT / ¾" FNPT |
Dimensions | 24.95″ × 27.5″ × 9.0″ (63.4 cm × 69.9 cm × 22.9 cm) |
Flow Rate | 30mJ/cm2: 15 gpm (56.8 lpm) 3.41 m³/hr |
Housing Details | Two 20″ 3-piece housings |
Power Consumption | 46 W |
Ship Wt. (lbs) | 50lbs (22.7kg) |
Arros 15-IHS22 Data Sheet
ARROS 15-IHS10
Part Number: ARROS15-IHS10
Ideal For: Bacteria, Turbidity/Cloudiness
Connection Size | Inlet: 1" FNPT, Outlet: (Combo Port) 1" MNPT / ¾" FNPT |
Dimensions | 16.95″ × 20.82″ × 9.0″ (43.0 cm × 52.9 cm × 22.9 cm) |
Flow Rate | 30mJ/cm2: 15 gpm (56.8 lpm) 3.41 m³/hr |
Housing Details | One 10″ 3-piece filter housing |
Power Consumption | 46 W |
Ship Wt. (lbs) | 40lbs (18.1kg) |
Arros 15-IHS10 Data Sheet
PROFESSIONAL UV WITH INTERACTIVE LCD DISPLAY AND UV SENSOR
K+
Item Part | 660002-R |
Flow Rate (30mJ/cm2) | 80 GPM |
Connection | 2" MNPT |
Lamp | 602856 |
Quartz | 602976 |
Sensor | 650580 |
Controller | 660019-R |
Chamber | 316L SS |
Dimensions | 41″ x 4″ |
Weight | 31 lbs. |
Power consumption | 230 W |
Power | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
H+
Item Part | 650652 |
Flow Rate (30mJ/cm2) | 45 GPM |
Connection | 1 ¼" MNPT – 1" FNPT |
Lamp | 602855 |
Quartz | 602975 |
Sensor | 650580 |
Controller | 650709-005 |
Chamber | 316L SS |
Dimensions | 31″ x 4″ |
Weight | 28 lbs. |
Power consumption | 160 W |
Power | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
F4+
Item Part | 650687 |
Flow Rate (30mJ/cm2) | 36 GPM |
Connection | 1" NPT |
Lamp | 602807 |
Quartz | 602734 |
Sensor | 650703 |
Controller | 650733R-001 |
Chamber | 304 SS |
Dimensions | 44.25″ x 4″ |
Weight | 18 lbs. |
Power consumption | 130 W |
Power | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
E4+
Item Part | 650683 |
Flow Rate (30mJ/cm2) | 22 GPM |
Connection | 1" NPT |
Lamp | 602806 |
Quartz | 602733 |
Sensor | 650703 |
Controller | 650733R-001 |
Chamber | 304 SS |
Dimensions | 30″ x 4″ |
Weight | 13 lbs. |
Power consumption | 83 W |
Power | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
D4+
Item Part | 650695-R |
Flow Rate (30mJ/cm2) | 12 GPM |
Connection | ¾" MNPT |
Lamp | 602805 |
Quartz | 602732 |
Sensor | 650703 |
Controller | 650733R-001 |
Chamber | 304 SS |
Dimensions | 20.5″ x 4″ |
Weight | 10 lbs. |
Power consumption | 50 W |
Power | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
PROFESSIONAL UV SYSTEMS FOR UP TO 80 GPM
K
Item Part | 660001-R |
Flow Rate (30mJ/cm2) | 80 GPM |
Connection | 2" MNPT |
Lamp | 602856 |
Quartz | 602976 |
Sensor | 650580 |
Controller | 660019-R |
Chamber | 316L SS |
Dimensions | 41″ x 4″ |
Weight | 31 lbs. |
Power consumption | 230 W |
Power | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
H
Item Part | 650651 |
Flow Rate (30mJ/cm2) | 45 GPM |
Connection | 1 ¼" MNPT – 1" FNPT |
Lamp | 602855 |
Quartz | 602975 |
Sensor | 650580 |
Controller | 650709-005 |
Chamber | 316L SS |
Dimensions | 31″ x 4″ |
Weight | 28 lbs. |
Power consumption | 160 W |
Power | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
HIGH FLOW MULTILAMP UV
SHFM-290
Flow Rate (30mJ/cm2) | 290 GPM |
Connection | 4" FLANGE |
Number of lamps | 5 |
Lamps | S950RL-4C |
Quartz | QSO-950 |
Ballast | BA-ICE-HF |
Sensor | 254NM-HF |
Chamber | 316 SS |
Dimensions | 42.5" x 8″ x 147" |
Weight | 287 lbs. |
Power consumption | 550 W |
Power supply | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
SHF-180
Flow Rate (30mJ/cm2) | 183 GPM |
Connection | 3" FLANGE |
Number of lamps | 4 |
Lamps | S950RL-4C |
Quartz | QS-180 |
Ballast | BA-ICE-HF |
Sensor | No sensor |
Chamber | 316 SS |
Dimensions | 42.5" x 6″ x 14" |
Weight | 78 lbs. |
Power consumption | 400 W |
Power supply | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
SHF-140
Flow Rate (30mJ/cm2) | 143 GPM |
Connection | 3" FLANGE |
Number of lamps | 4 |
Lamps | S740RL-4C |
Quartz | QS-012 |
Ballast | BA-ICE-HF |
Sensor | No sensor |
Chamber | 316 SS |
Dimensions | 34" x 6″ x 14" |
Weight | 68 lbs. |
Power consumption | 320 W |
Power supply | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
UNITS WITH UV MONITOR FOR UP TO 34 GPM
VP950M
Flow Rate (30mJ/cm2) | 34 GPM |
Connection | 1 ½" MNPT |
Lamp | S950RL-HO |
Quartz | QSO-950 |
Ballast | BA-ICE-CM |
Sensor | 254NM-C1 |
Dimensions | 45″ x 3.5″ |
Weight | 29 lbs. |
Power consumption | 95 W |
Power supply | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
VP600M
Flow Rate (30mJ/cm2) | 24 GPM |
Connection | 1" MNPT |
Lamp | S600RL-HO |
Quartz | QSO-600 |
Ballast | BA-ICE-CM |
Sensor | 254NM-C1 |
Dimensions | 30.7″ x 3.5″ |
Weight | 19 lbs. |
Power consumption | 70 W |
Power supply | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
UNITS WITH CONTROLLER FOR UP TO 34 GPM
VP950
Flow Rate (30mJ/cm2) | 34 GPM |
Connection | 1 ½" MNPT |
Lamp | S950RL-HO |
Quartz | QSO-950 |
Controller | BA-ICE-C |
Chamber | 304 SS |
Dimensions | 45″ x 3.5″ |
Weight | 29 lbs. |
Power consumption | 95 W |
Power supply | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
VP600
Flow Rate (30mJ/cm2) | 24 GPM |
Connection | 1" MNPT |
Lamp | S600RL-HO |
Quartz | QSO-600 |
Controller | BA-ICE-C |
Chamber | 304 SS |
Dimensions | 30.7″ x 3.5″ |
Weight | 19 lbs. |
Power consumption | 70 W |
Power supply | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
VH410
Flow Rate (30mJ/cm2) | 18 GPM |
Connection | ¾" – 1" MNPT |
Lamp | S410RL-HO |
Quartz | QSO-410 |
Controller | BA-ICE-CL |
Chamber | 304 SS |
Dimensions | 23.5″ x 3.5″ |
Weight | 17 lbs. |
Power consumption | 60 W |
Power supply | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
VH200
Flow Rate (30mJ/cm2) | 9 GPM |
Connection | ¾" -1″ MNPT |
Lamp | S200RL-HO |
Quartz | QSO-200 |
Controller | BA-ICE-CL |
Chamber | 304 SS |
Dimensions | 17.75″ x 3.5″ |
Weight | 12 lbs. |
Power consumption | 35 W |
Power supply | 120-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
VH150
Flow Rate (30mJ/cm2) | 5 GPM |
Connection | ¾" -1″ MNPT |
Lamp | S150RL-HO |
Quartz | QSO-150 |
Controller | BA-ICE-CL |
Chamber | 304 SS |
Dimensions | 13″ x 3.5″ |
Weight | 8 lbs. |
Power consumption | 32 W |
Power supply | 120-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
S2Q-PA
Flow Rate (30mJ/cm2) | 3 GPM |
Connection | ½" MNPT |
Lamp | S330RL |
Quartz | QS-330 |
Controller | BA-ICE-S |
Chamber | 304 SS |
Dimensions | 17″ x 2.5″ |
Weight | 7 lbs. |
Power consumption | 22 W |
Power supply | 100-240V 50/60Hz |
DATA SHEET
SIMPLE UNITS FOR UP TO 3.5 GPM
VT4
Flow Rate (30mJ/cm2) | 3.5 GPM |
Connection | ½" MNPT |
Lamp | S330RL |
Quartz | QS-330 |
Controller | BA-VT |
Chamber | 304 SS |
Dimensions | 17″ x 2.5″ |
Weight | 6.5 lbs. |
Power consumption | 20 W |
Power supply | 100-130 V |
DATA SHEET
VT1
Flow Rate (30mJ/cm2) | 1 GPM |
Connection | ⅜-½" MNPT |
Lamp | S212RL |
Quartz | QS-212 |
Controller | BA-VT |
Chamber | 304 SS |
Dimensions | 12.5″ x 2.5″ |
Weight | 4 lbs. |
Power consumption | 13 W |
Power supply | 100-130 V |
DATA SHEET